產(chǎn)品時(shí)間:2019-03-18
MV 10C NT VARIO 化學(xué)真空系統(tǒng)具有非常大的抽速及非常好的極限真空,因此,是高真空需求的理想解決方案,如在非常低的溫度下蒸發(fā)絕大部分高沸點(diǎn)溶劑。通過調(diào)節(jié)隔膜泵的馬達(dá)轉(zhuǎn)速實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的真空控制??刂破骺蛇M(jìn)行全自動(dòng)的蒸發(fā)控制,不需要輸入任何參數(shù)。
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | MV 10C NT VARIO |
---|---|---|
真空控制器 | CVC 3000 | |
泵頭數(shù)/級(jí)數(shù) | 8 / 4 | |
大抽速 | m3/h | 12.8 |
大抽速 | cfm | 7.5 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 0.6 / 0.45 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮(zhèn) | mbar/torr | 1.2 / 0.9 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲(chǔ)存) | °C | -10 - 60 |
大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進(jìn)氣口接口 | KF DN 25 小法蘭 | |
出氣口接口 | DN 15 mm 軟管噴嘴接頭 | |
額定電機(jī)功率 | kW | 0.53 |
電機(jī)轉(zhuǎn)速范圍 | min-1 | 30 - 2400 |
防護(hù)等級(jí) | IP 40 | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 533 x 260 x 420 |
重量 | kg | 28.1 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 47 |
ATEX 認(rèn)證 (僅限230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
貨品配置 | 真空系統(tǒng)安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書 | |
可選附件 | PTFE管 KF DN 25 (1000 mm: 686033) 進(jìn)氣口分離器 KF DN 25 (699979) KF小法蘭的中心支架和密封圈 KF DN 25 C Al/FEP (635722) Ausbausatz Emissionskondensator Achtzylinder NT (699948) |
MV 10C NT VARIO - 尺寸規(guī)格表
杭州庚雨儀器有限公司(m.quchimian.com)主營:加熱制冷恒溫循環(huán)器,加熱制冷循環(huán)油浴
地址:杭州市拱墅區(qū)定海街284號(hào) 傳真:0571-88237592 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):浙ICP備14024777號(hào)-4 GoogleSitemap